Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Керчи разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 5 163 | 140 434 | 223 042 | 371 736 |
Альметьевск | 2 041 | 66 618 | 105 805 | 176 342 |
Ангарск | 5 960 | 162 112 | 257 472 | 429 120 |
Армавир | 466 | 21 389 | 33 971 | 56 619 |
Архангельск | 2 765 | 90 250 | 143 338 | 238 896 |
Астрахань | 1 067 | 37 729 | 59 923 | 99 871 |
Балаково | 1 494 | 52 828 | 83 903 | 139 838 |
Балашиха | 1 553 | 50 690 | 80 508 | 134 179 |
Барнаул | 4 407 | 143 844 | 228 459 | 380 765 |
Белгород | 1 161 | 41 053 | 65 202 | 108 670 |
Бийск | 4 526 | 147 729 | 234 628 | 391 046 |
Благовещенск | 8 613 | 234 274 | 372 082 | 620 136 |
Братск | 5 687 | 154 686 | 245 678 | 409 464 |
Брянск | 1 508 | 30 763 | 48 859 | 81 432 |
Великий Новгород | 2 125 | 43 350 | 68 850 | 114 750 |
Владивосток | 9 939 | 270 341 | 429 365 | 715 608 |
Владикавказ | 862 | 35 170 | 55 858 | 93 096 |
Владимир | 1 708 | 55 749 | 88 543 | 147 571 |
Волгоград | 940 | 38 352 | 60 912 | 101 520 |
Волгодонск | 676 | 27 581 | 43 805 | 73 008 |
Волжский | 975 | 39 780 | 63 180 | 105 300 |
Вологда | 2 001 | 65 313 | 103 732 | 172 886 |
Воронеж | 1 033 | 36 527 | 58 013 | 96 689 |
Грозный | 950 | 38 760 | 61 560 | 102 600 |
Дзержинск | 1 722 | 56 206 | 89 268 | 148 781 |
Домодедово | 1 502 | 49 025 | 77 864 | 129 773 |
Екатеринбург | 2 707 | 88 356 | 140 331 | 233 885 |
Златоуст | 2 479 | 80 915 | 128 511 | 214 186 |
Иваново | 1 822 | 59 470 | 94 452 | 157 421 |
Ижевск | 2 317 | 75 627 | 120 113 | 200 189 |
Иркутск | 6 005 | 163 336 | 259 416 | 432 360 |
Йошкар-Ола | 1 975 | 64 464 | 102 384 | 170 640 |
Казань | 1 962 | 64 040 | 101 710 | 169 517 |
Калининград | 2 063 | 42 085 | 66 841 | 111 402 |
Калуга | 1 476 | 32 620 | 51 808 | 86 346 |
Каменск-Уральский | 2 739 | 89 401 | 141 990 | 236 650 |
Кемерово | 4 435 | 144 758 | 229 910 | 383 184 |
Киров | 2 276 | 74 289 | 117 988 | 196 646 |
Комсомольск-на-Амуре | 9 576 | 260 467 | 413 683 | 689 472 |
Королёв | 1 568 | 51 180 | 81 285 | 135 475 |
Кострома | 1 878 | 61 298 | 97 356 | 162 259 |
Красногорск | 1 561 | 50 951 | 80 922 | 134 870 |
Краснодар | 241 | 11 062 | 17 569 | 29 282 |
Красноярск | 4 957 | 161 796 | 256 971 | 428 285 |
Курган | 2 891 | 94 362 | 149 869 | 249 782 |
Курск | 1 258 | 27 802 | 44 156 | 73 593 |
Липецк | 1 151 | 40 699 | 64 640 | 107 734 |
Люберцы | 1 536 | 50 135 | 79 626 | 132 710 |
Магнитогорск | 2 518 | 82 188 | 130 533 | 217 555 |
Москва | 1 542 | 50 331 | 79 937 | 133 229 |
Мурманск | 3 478 | 70 951 | 112 687 | 187 812 |
Мытищи | 1 564 | 51 049 | 81 078 | 135 130 |
Набережные Челны | 2 137 | 69 752 | 110 782 | 184 637 |
Нальчик | 751 | 30 641 | 48 665 | 81 108 |
Нижневартовск | 4 042 | 131 931 | 209 537 | 349 229 |
Нижнекамск | 2 105 | 68 707 | 109 123 | 181 872 |
Нижний Новгород | 1 710 | 55 814 | 88 646 | 147 744 |
Нижний Тагил | 2 791 | 91 098 | 144 685 | 241 142 |
Новокузнецк | 4 548 | 148 447 | 235 768 | 392 947 |
Новороссийск | 159 | 9 461 | 15 026 | 25 043 |
Новосибирск | 4 181 | 136 468 | 216 743 | 361 238 |
Новочеркасск | 509 | 20 767 | 32 983 | 54 972 |
Одинцово | 1 554 | 50 723 | 80 559 | 134 266 |
Омск | 3 539 | 115 513 | 183 462 | 305 770 |
Орёл | 1 379 | 30 476 | 48 403 | 80 672 |
Оренбург | 2 135 | 69 686 | 110 678 | 184 464 |
Орск | 2 409 | 78 630 | 124 883 | 208 138 |
Пенза | 1 382 | 48 868 | 77 613 | 129 355 |
Пермь | 2 599 | 84 831 | 134 732 | 224 554 |
Петрозаводск | 2 568 | 52 387 | 83 203 | 138 672 |
Подольск | 1 519 | 49 580 | 78 745 | 131 242 |
Прокопьевск | 4 523 | 147 631 | 234 472 | 390 787 |
Псков | 2 361 | 48 164 | 76 496 | 127 494 |
Ростов-на-Дону | 480 | 22 032 | 34 992 | 58 320 |
Рыбинск | 1 851 | 60 417 | 95 956 | 159 926 |
Рязань | 1 416 | 50 070 | 79 523 | 132 538 |
Самара | 1 747 | 57 022 | 90 564 | 150 941 |
Санкт-Петербург | 2 254 | 45 982 | 73 030 | 121 716 |
Саранск | 1 500 | 53 040 | 84 240 | 140 400 |
Саратов | 1 328 | 46 958 | 74 580 | 124 301 |
Севастополь | 279 | 12 806 | 20 339 | 33 899 |
Северодвинск | 2 800 | 91 392 | 145 152 | 241 920 |
Симферополь | 201 | 9 226 | 14 653 | 24 422 |
Смоленск | 1 761 | 35 924 | 57 056 | 95 094 |
Сочи | 438 | 20 104 | 31 930 | 53 217 |
Ставрополь | 543 | 22 154 | 35 186 | 58 644 |
Старый Оскол | 1 155 | 40 841 | 64 865 | 108 108 |
Стерлитамак | 2 273 | 74 191 | 117 832 | 196 387 |
Сургут | 3 826 | 124 881 | 198 340 | 330 566 |
Сызрань | 1 621 | 52 909 | 84 033 | 140 054 |
Сыктывкар | 2 667 | 87 051 | 138 257 | 230 429 |
Таганрог | 546 | 22 277 | 35 381 | 58 968 |
Тамбов | 1 193 | 42 184 | 66 999 | 111 665 |
Тверь | 1 729 | 35 272 | 56 020 | 93 366 |
Тольятти | 1 722 | 56 206 | 89 268 | 148 781 |
Томск | 4 434 | 144 726 | 229 859 | 383 098 |
Тула | 1 370 | 48 443 | 76 939 | 128 232 |
Тюмень | 3 041 | 99 258 | 157 645 | 262 742 |
Улан-Удэ | 6 427 | 174 814 | 277 646 | 462 744 |
Ульяновск | 1 762 | 57 512 | 91 342 | 152 237 |
Уссурийск | 9 844 | 267 757 | 425 261 | 708 768 |
Уфа | 2 205 | 71 971 | 114 307 | 190 512 |
Хабаровск | 9 183 | 249 778 | 396 706 | 661 176 |
Хасавюрт | 1 023 | 36 173 | 57 452 | 95 753 |
Химки | 1 568 | 51 180 | 81 285 | 135 475 |
Чебоксары | 1 880 | 61 363 | 97 459 | 162 432 |
Челябинск | 2 613 | 85 288 | 135 458 | 225 763 |
Череповец | 2 031 | 66 292 | 105 287 | 175 478 |
Чита | 7 072 | 192 358 | 305 510 | 509 184 |
Шахты | 546 | 22 277 | 35 381 | 58 968 |
Энгельс | 1 335 | 47 206 | 74 974 | 124 956 |
Южно-Сахалинск | 10 078 | 274 122 | 435 370 | 725 616 |
Якутск | 9 145 | 248 744 | 395 064 | 658 440 |
Ярославль | 1 807 | 58 980 | 93 675 | 156 125 |
Полный комплекс транспортных услуг
Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка
Расчёт перевозки за 15 минут
Подача транспортного средства в короткие сроки
Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт
Лимит страхования груза до 20 млн. руб.
Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания
Полный комплект документов по перевозке